SNDT WOMEN’S UNIVERSITY,
Pariksha Bhawan
Tentatives Date for The Examination of
U.G. / Diploma / P.G. Diploma / Postgraduate Programme.
Exam of Academic Year 2024-25
To Be Held in The Month of April / May 2025
Time Table for Diploma Course
Time Table for Postgraduate Diploma Course
Time Table for Undergraduate Courses
Time Table for Undergraduate Courses
Time Table for Postgraduate Courses
Examination Centre List
SNDT WOMEN’S UNIVERSITY,
Pariksha Bhawan
Tentatives Date for The Examination of
U.G. / Diploma / P.G. Diploma / Postgraduate Programme.
Exam of Academic Year 2024-25
To Be Held in The Month of July / August / September / October / November 2024
Time Table for Diploma Course
Time Table for Postgraduate Diploma Course
Time Table for Undergraduate Courses
Time Table for Postgraduate Courses
Examination Centre List
SNDT WOMEN’S UNIVERSITY,
Pariksha Bhawan
Tentatives Date for The Examination of
U.G. / Diploma / P.G. Diploma / Postgraduate Programme.
Exam of Academic Year 2023-24
To Be Held in The Month of March/April/May 2024
Time Table for Certificate Course
Time Table for Diploma Course
Time Table for Postgraduate Diploma Course
Time Table for Undergraduate Courses
Time Table for Postgraduate Courses
Examination Centre List
SNDT WOMEN’S UNIVERSITY,
Pariksha Bhawan
Tentatives Date for The Examination of
U.G. / Diploma / P.G. Diploma / Postgraduate Programme.
Exam of Academic Year 2023-24
To Be Held in The Month of November/December 2023
Time Table for Diploma Course
Time Table for Postgraduate Diploma Course
Time Table for Undergraduate Courses
Sr. No. | Description | Action |
---|---|---|
1 | Bachelor of Commerce Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2011-2012) | |
2 | Bachelor of Commerce Semester IV (Repeater) (Pattern 2011-2012) | |
3 | Bachelor of Commerce Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2011-2012) | |
4 | Bachelor of Commerce Semester VI (Repeater) (Pattern 2011-2012) | |
5 | Bachelor of Commerce Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
6 | Bachelor of Commerce Semester II (Repeater) (Pattern 2013) | |
7 | Bachelor of Management Studies Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
8 | Bachelor of Management Studies Semester II (Repeater) (Pattern 2013) | |
9 | Bachelor of Management Studies Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
10 | Bachelor of Management Studies Semester IV (Repeater) (Pattern 2013) | |
11 | Bachelor of Management Studies Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
12 | Bachelor of Management Studies Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) (Revised) | |
13 | Bachelor of Commerce with Accountancy & Finance Semester I (Fresh/Repeater) (Theory) (Pattern 2013) | |
14 | Bachelor of Commerce with Accountancy & Finance Semester II (Repeater) (Theory) (Pattern 2013) | |
15 | Bachelor of Commerce with Accountancy & Finance Semester III (Fresh/Repeater) (Theory) (Pattern 2013) | |
16 | Bachelor of Commerce with Accountancy & Finance Semester IV (Repeater) (Theory) (Pattern 2013) | |
17 | Bachelor of Commerce with Accountancy & Finance Semester V (Fresh/Repeater) (Theory) (Pattern 2013) | |
18 | Bachelor of Commerce with Accountancy & Finance Semester VI (Repeater) (Theory) (Pattern 2013) | |
19 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester I (Fresh/Repeater) (New Pattern 2020-2021) | |
20 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester II (Repeater) (New Pattern 2020-2021) | |
21 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester III (Fresh/Repeater) (New Pattern 2020-2021) | |
22 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester IV (Repeater) (New Pattern 2020-2021) | |
23 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester V (Fresh/Repeater) (New Pattern 2020-2021) | |
24 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester VI (Repeater) (New Pattern 2020-2021) | |
25 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester I (Repeater) (Old Pattern 2012) | |
26 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester II (Repeater) (Old Pattern 2012) | |
27 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester III (Repeater) (Old Pattern 2012) | |
28 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester IV (Repeater) (Old Pattern 2012) | |
29 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester V (Repeater) (Old Pattern 2012) | |
30 | Bachelor of Commerce with Accountancy, Finance & Insurance Semester VI (Repeater) (Old Pattern 2012) | |
31 | LL.B. Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
32 | LL.B. Semester IV (Repeater) (Pattern 2013) | |
33 | LL.B. Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
34 | LL.B. Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) | |
35 | B.B.A., LL.B. Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
36 | B.B.A., LL.B. Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) | |
37 | B.B.A., LL.B. Semester VII (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
38 | B.B.A., LL.B. Semester VIII (Repeater) (Pattern 2013) | |
39 | B.B.A., LL.B. Semester IX (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
40 | B.B.A., LL.B. Semester X (Repeater) (Pattern 2013) | |
41 | Bachelor of Visual Arts Semester I (Fresh/Repeater) (Theory) (Pattern 2009) | |
42 | Bachelor of Visual Arts Semester II (Repeater) (Theory) (Pattern 2009) | |
43 | Bachelor of Visual Arts Semester III (Fresh/Repeater) (Theory) (Pattern 2009) | |
44 | Bachelor of Visual Arts Semester IV (Repeater) (Theory) (Pattern 2009) | |
45 | Bachelor of Visual Arts Semester V (Fresh/Repeater) (Theory) (Pattern 2009) | |
46 | Bachelor of Visual Arts Semester VI (Repeater) (Theory) (Pattern 2009) | |
47 | Bachelor of Visual Arts Semester VII (Fresh/Repeater) (Theory) (Pattern 2009) | |
48 | Bachelor of Visual Arts Semester I (Fresh/Repeater) (Practical) (Pattern 2009) | |
49 | Bachelor of Visual Arts Semester II (Repeater) (Practical) (Pattern 2009) | |
50 | Bachelor of Visual Arts Semester III (Fresh/Repeater) (Practical) (Pattern 2009) | |
51 | Bachelor of Visual Arts Semester IV (Repeater) (Practical) (Pattern 2009) | |
52 | Bachelor of Visual Arts Semester V (Fresh/Repeater) (Practical) (Pattern 2009) | |
53 | Bachelor of Visual Arts Semester VI (Repeater) (Practical) (Pattern 2009) | |
54 | Bachelor of Visual Arts Semester VII (Fresh/Repeater) (Practical) (Pattern 2009) | |
55 | Bachelor of Visual Arts Semester VIII (Repeater) (Practical) (Pattern 2009) | |
56 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester I (Repeater) (Revised Pattern 2014) | |
57 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester II (Repeater) (Revised Pattern 2014) | |
58 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester III (Repeater) (Revised Pattern 2014) | |
59 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester IV (Repeater) (Revised Pattern 2014) | |
60 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester V (Repeater) (Revised Pattern 2014) | |
61 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester VI (Repeater) (Revised Pattern 2014) | |
62 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2018) | |
63 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester II (Repeater) (Revised Pattern 2018) | |
64 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester III (Fresh/Repeater) (Revised Pattern 2018) | |
65 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester IV (Repeater) (Revised Pattern 2018) | |
66 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester V (Fresh/Repeater) (Revised Pattern 2018) | |
67 | Bachelor of Arts (Mass Media) Semester VI (Repeater) (Revised Pattern 2018) | |
68 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Fashion Design Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
69 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Fashion Design Semester II (Repeater) (Pattern 2019) | |
70 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Fashion Design Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
71 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Fashion Design Semester IV (Repeater) (Pattern 2019) | |
72 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Fashion Design Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
73 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Fashion Design Semester VI (Repeater) (Pattern 2019) | |
74 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Interior Design Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
75 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Interior Design Semester II (Repeater) (Pattern 2019) | |
76 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Interior Design Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
77 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Interior Design Semester IV (Repeater) (Pattern 2019) | |
78 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Interior Design Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
79 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Interior Design Semester VI (Repeater) (Pattern 2019) | |
80 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Jewellery Design Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
81 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Jewellery Design Semester II (Repeater) (Pattern 2019) | |
82 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Jewellery Design Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
83 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Jewellery Design Semester IV (Repeater) (Pattern 2019) | |
84 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Jewellery Design Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
85 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Jewellery Design Semester VI (Repeater) (Pattern 2019) | |
86 | Bachelor Vocational (B.VOC) Food Processing Technology Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
87 | Bachelor Vocational (B.VOC) Food Processing Technology Semester II (Repeater) (Pattern 2019) | |
88 | Bachelor Vocational (B.VOC) Food Processing Technology Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
89 | Bachelor Vocational (B.VOC) Food Processing Technology Semester IV (Repeater) (Pattern 2019) | |
90 | Bachelor Vocational (B.VOC) Food Processing Technology Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
91 | Bachelor Vocational (B.VOC) Food Processing Technology Semester VI (Repeater) (Pattern 2019) | |
92 | Bachelor of Arts Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2014) | |
93 | Bachelor of Arts Semester IV (Repeater) (Pattern 2014) | |
94 | Bachelor of Arts Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2014) | |
95 | Bachelor of Arts Semester VI (Repeater) (Pattern 2014) | |
96 | Bachelor of Science (Home Science) Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
97 | Bachelor of Science (Home Science) Semester II (Repeater) (Pattern 2013) | |
98 | Bachelor of Science (Home Science) Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
99 | Bachelor of Science (Home Science) Semester IV (Repeater) (Pattern 2013) | |
100 | Bachelor of Science (Home Science) Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
101 | Bachelor of Science (Home Science) Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) | |
102 | B.B.A., LL.B. Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
103 | B.B.A., LL.B. Semester IV (Repeater) (Pattern 2013) | |
104 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester V (Repeater) (Pattern 2013) | |
105 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) | |
106 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester VII (Repeater) (Pattern 2013) | |
107 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester VIII (Repeater) (Pattern 2013) | |
108 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
109 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester IV (Repeater) (Pattern 2020) | |
110 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
111 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester VI (Repeater) (Pattern 2020) | |
112 | Bachelor of Design (Fashion Communication) Semester VII (Fresh) (Pattern 2020) | |
113 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester V (Repeater) (Pattern 2013) | |
114 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) | |
115 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester VII (Repeater) (Pattern 2013) | |
116 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester VIII (Repeater) (Pattern 2013) | |
117 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
118 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester IV (Repeater) (Pattern 2020) | |
119 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
120 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2020) | |
121 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester VII (Fresh) (Pattern 2020) | |
122 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester V (Repeater) (Pattern 2018) | |
123 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2018) | |
124 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester VII (Repeater) (Pattern 2018) | |
125 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester VIII (Repeater) (Pattern 2018) | |
126 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
127 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester IV (Repeater) (Pattern 2020) | |
128 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
129 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2020) | |
130 | Bachelor of Design (Jewellery Design) Semester VII (Fresh) (Pattern 2020) | |
131 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester V (Repeater) (Pattern 2013) | |
132 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) | |
133 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester VII (Repeater) (Pattern 2013) | |
134 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester VIII (Repeater) (Pattern 2013) | |
135 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
136 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester IV (Repeater) (Pattern 2020) | |
137 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
138 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2020) | |
139 | Bachelor of Design (Life Style Accessory Design) Semester VII (Fresh) (Pattern 2020) | |
140 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester V (Repeater) (Pattern 2013) | View |
141 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) | |
142 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester VII (Repeater) (Pattern 2013) | |
143 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester VIII (Repeater) (Pattern 2013) | |
144 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
145 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester IV (Repeater) (Pattern 2020) | |
146 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) | |
147 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2020) | |
148 | Bachelor of Design (Textile Design) Semester VII (Fresh) (Pattern 2020) | |
149 | Bachelor of Design (Interior Design) Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2015) | |
150 | Bachelor of Design (Interior Design) Semester II (Repeater) (Pattern 2015) | |
151 | Bachelor of Design (Interior Design) Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2015) | |
152 | Bachelor of Design (Interior Design) Semester IV (Repeater) (Pattern 2015) | |
153 | Bachelor of Design (Interior Design) Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2015) | |
154 | Bachelor of Design (Interior Design) Semester VI (Repeater) (Pattern 2015) | |
155 | Bachelor of Design (Interior Design) Semester VII (Fresh/Repeater) (Pattern 2015) | |
156 | Bachelor of Design (Interior Design) Semester VIII (Repeater) (Pattern 2015) | |
157 | Bachelor of Design Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2020) (Revised) | |
158 | Bachelor of Design Semester II (Repeater) (Pattern 2020) | |
159 | Bachelor of Science (General) Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
160 | Bachelor of Science (General) Semester II (Repeater) (Pattern 2013) | |
161 | Bachelor of Science (General) Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
162 | Bachelor of Science (General) Semester IV (Repeater) (Pattern 2013) | |
163 | Bachelor of Science (General) Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
164 | Bachelor of Science (General) Semester VI (Repeater) (Pattern 2013) | |
165 | Bachelor of Science (General) Semester III (Pattern 2013) (Practical) | |
166 | Bachelor of Science (General) Semester V (Pattern 2013) (Practical) | |
167 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester I (Fresh/Repeater) (New Course) (Pattern 2020) | |
168 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester II (Repeater) (New Course) (Pattern 2020) | |
169 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester III (Fresh) (New Course) (Pattern 2020) | |
170 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester IV (Repeater) (New Course) (Pattern 2020) | |
171 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester V (Fresh/Repeater) (New Course) (Pattern 2020) (Revised) | |
172 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester VI (Repeater) (New Course) (Pattern 2020) | |
173 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester I (Repeater) (Old Course) (Pattern 2013) | |
174 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester II (Repeater) (Old Course) (Pattern 2013) | |
175 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester III (Repeater) (Old Course) (Pattern 2013) | |
176 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester IV (Repeater) (Old Course) (Pattern 2013) | |
177 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester V (Repeater) (Old Course) (Pattern 2013) | |
178 | Bachelor of Science in (Information Technology) Semester VI (Repeater) (Old Course) (Pattern 2013) | |
179 | First Year Bachelor of Science (Nursing) (Repeater) (Old Course) (Pattern 2009) | |
180 | Second Year Bachelor of Science (Nursing) (Repeater) (Pattern 2009) | |
181 | Third Year Bachelor of Science (Nursing) (Repeater) (Pattern 2009) (Old Course) (Revised) | |
182 | Fourth Year Bachelor of Science (Nursing) (Repeater) (Pattern 2009) | |
183 | Bachelor of Science Nursing Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2022) (New Course) | |
184 | Bachelor of Science Nursing Semester II (Repeater) (Pattern 2022) (New Course) | |
185 | Bachelor of Science Nursing Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2022) (New Course) (Revised) | |
186 | Bachelor of Vocation in Optometry Semester I (Fresh) (Pattern 2019) | |
187 | Bachelor of Vocation in Optometry Semester II (Repeater) (Pattern 2019) | |
188 | Bachelor of Vocation in Optometry Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
189 | Bachelor of Vocation in Optometry Semester IV (Repeater) (Pattern 2019) | |
190 | Bachelor of Vocation in Optometry Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
191 | Bachelor of Vocation in Optometry Semester VI (Repeater) (Pattern 2019) | |
192 | Bachelor of Vocation in Optometry Semester VII (Fresh/Repeater) (Pattern 2019) | |
193 | Bachelor of Pharmacy Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2017) | |
194 | Bachelor of Pharmacy Semester VI (Repeater) (Pattern 2017) | |
195 | Bachelor of Pharmacy Semester VII (Fresh/Repeater) (Pattern 2017) | |
196 | Bachelor of Pharmacy Semester VIII (Repeater) (Pattern 2017) | |
197 | Bachelor of Arts Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2014) | |
198 | Bachelor of Arts Semester II (Repeater) (Pattern 2014) | |
199 | Bachelor of Design (Fashion Design) Semester V (Repeater) (Old Pattern 2013) | |
200 | Bachelor of Arts (Distance Education) Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2014) | |
201 | Bachelor of Arts (Distance Education) Semester II (Fresh) (Pattern 2014) | |
202 | B.B.A., LL.B. Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
203 | B.B.A., LL.B. Semester II (Repeater) (Pattern 2013) | |
204 | LL.B. Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) | |
205 | LL.B. Semester II (Repeater) (Pattern 2013) | |
206 | Bachelor of Management Studies Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2013) (Only for Sports Students) | |
207 | Bachelor of Arts (Distance Education) Part I (Old Course) (Repeater) (Pattern 2006-2007) | |
208 | Bachelor of Commerce Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2011-2012) (Only for Sports Students) | |
209 | Bachelor of Commerce Semester IV (Repeater) (Pattern 2011-2012) (Only for Sports Students) | |
210 | Bachelor of Commerce Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2011-2012) (Only for Sports Students) | |
211 | Bachelor of Arts Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2014) (Only for Sports Students) | |
212 | Bachelor of Arts Semester V (Fresh/Repeater) (Pattern 2014) (Only for Sports Students) | |
213 | Bachelor of Pharmacy Semester I (Fresh/Repeater) (Pattern 2017) | |
214 | Bachelor of Pharmacy Semester II (Repeater) (Pattern 2017) | |
215 | Bachelor of Pharmacy Semester III (Fresh/Repeater) (Pattern 2017) | |
216 | Bachelor of Pharmacy Semester IV (Repeater) (Pattern 2017) | |
217 | Bachelor of Management Studies (Hospital Administration) Semester I (Fresh) (NEP Pattern 2023-2024) | |
218 | Bachelor of Vocational (B.VOC) in Interior Design Semester - I (Fresh) (NEP Pattern 2023) | |
219 | Bachelor of Vocation (B.VOC) in Food Technology Semester I (Fresh) (Pattern 2023) |
Time Table for Postgraduate Courses
Examination Centre List
SNDT WOMEN’S UNIVERSITY,
Pariksha Bhawan
Tentatives Date for The Examination of
U.G. / Diploma / P.G. Diploma / Postgraduate Programme.
Exam of Academic Year 2022-23
To Be Held in The Month of March / April / May/ June / July / August / September / October 2023
Time Table for Certificate Course
Time Table for Diploma Course
Time Table for Postgraduate Diploma Course
Time Table for Undergraduate Courses
Time Table for Postgraduate Courses
Examination Centre List
SNDT WOMEN’S UNIVERSITY,
Pariksha Bhawan
Tentatives Date for The Examination of
U.G. / Diploma / P.G. Diploma / Postgraduate Programme.
Exam of Academic Year 2021-22
To Be Held in The Month of November/December 2022
Time Table for Diploma Course
Time Table for Postgraduate Diploma Course
Time Table for Undergraduate Courses
Time Table for Postgraduate Courses
Examination Centre List
SNDT WOMEN’S UNIVERSITY,
Pariksha Bhawan
Tentatives Date for The Examination of
U.G. / Diploma / P.G. Diploma / Postgraduate Programme.
Exam of Academic Year 2021-22
To Be Held in The Month of March / April / May/ June / July / August 2022
Time Table for Certificate Course
Time Table for Diploma Course
Time Table for Postgraduate Diploma Course
Time Table for Undergraduate Courses
Time Table for Undergraduate Courses
Time Table for Postgraduate courses
Examination Centre List
SNDT WOMEN’S UNIVERSITY,
Pariksha Bhawan
Tentatives Date for The Examination of
U.G. / Diploma / P.G. Diploma / Postgraduate Programme.
Exam of Academic Year 2021-22
To Be Held in The Month of December 2021 – January 2022